令和3年10月31日執行 たつの市長選挙 開票結果
10月31日 23時26分 確定
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
山本 みのる | 無所属 | 21,855 |
くりはら 一 | 無所属 | 15,883 |
合計 | 37,738 |
当日有権者数 | 62,517人 |
投票者数 | 38,305人 |
棄権者数 | 24,212人 |
投票率 | 61.27% |
有効投票数 | 37,738票 |
無効投票数 | 567票 |
その他 | 票 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
山本 みのる | 無所属 | 21,855 |
くりはら 一 | 無所属 | 15,883 |
合計 | 37,738 |
当日有権者数 | 62,517人 |
投票者数 | 38,305人 |
棄権者数 | 24,212人 |
投票率 | 61.27% |
有効投票数 | 37,738票 |
無効投票数 | 567票 |
その他 | 票 |
候補者氏名 | 党派 | 得票数 |
---|---|---|
山本 みのる | 無所属 | 11,000 |
くりはら 一 | 無所属 | 11,000 |
合計 | 22,000 |
当日有権者数 | 62,517人 |
投票者数 | 38,305人 |
棄権者数 | 24,212人 |
投票率 | 61.27% |
有効投票数 | 票 |
無効投票数 | 票 |
その他 | 票 |
児童に健全な遊び場を与えて健康を増進し、情操豊かにするために必要な事業を行います。
新型コロナウイルスの感染症対策のため、密にならないように配慮して開館しています。
当館の利用にあたっては、以下のことをお守りください。なお、コロナ感染者、濃厚接触者及びその疑いのある方が身近にいる場合は、当面ご利用をお控えください。
また、利用について、下記のお願いとお知らせをご覧ください。
市内に住所のある児童(0歳〜小学校6年生まで)とのその保護者
種類 | 内容 |
---|---|
自由遊び | 遊戯室や図書室などで、保護者同伴で自由に遊ぶことができます |
イベント・行事 | ぬりえ展、大型絵本などのイベントや運動会、ハロウィン、クリスマス会などの季節の行事を行います |
クラブ活動 | えほんクラブ、音楽クラブ、体育クラブ、図工クラブなど子どもの年齢や成長に応じたクラブ活動を実施します(要申込) |
名称 | 住所 | 電話番号 | 開館日 |
---|---|---|---|
たつの市 中央児童館 | たつの市龍野町 (たつの市福祉会館内) | 0791-63-5118 | 月曜日〜金曜日:10時〜16時 土曜日:10時〜12時 |
自由遊びは、上記開設時間内であれば、申込みの必要なく、いつでも利用することができます。
クラブ活動は、参加申込みが必要です。(毎年4月頃に参加申込みの受付を行います。)
無料(行事等の内容によっては、実費を負担していただく場合があります。)
たつの市中央児童館の行事予定をお知らせします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |