2020年07月08日
この事態でこそ政治力を
8万人の命を預かる立場です
〜市民と市長との対話事業〜市長対話広場を実施
「市民が主役」をモットーに、市長が地域の実情を把握し、課題解決につなげるため、市民の皆さんと市長とが意見交換する「市長対話広場」を実施します。
地域の集会や学習会にも市長が赴きますので、お気軽にお申込みください。
対象者
市内在住・在勤・在学で、参加予定10名以上のグループ(自治会や各種団体等)
開催時間
午前9時〜午後9時の間で、おおむね90分
開催場所
公民館等の市内施設等
※個人宅では開催できません。
※会場の手配や借上費用、準備、進行等は、申請者側でお願いします。
開催実績
平成31年度(令和元年度)
No | とき | ところ | 対話団体名 | 参加者数(市民) |
---|---|---|---|---|
1 | 令和元年6月10日(月曜日) | アポロスタヂオ | わくわくプロジェクト | 12名 |
2 | 令和元年6月18日(火曜日) | 龍野小学校 スポーツクラブ21 クラブハウス | たつの市キャラバン・メイト連絡会 | 7名 |
3 | 令和元年7月13日(土曜日) | 揖保川総合支所 | 片島井堰水利組合 | 10名 |
4 | 令和元年7月24日(水曜日) | 産業振興センター | ほんなら会 | 27名 |
5 | 令和元年8月5日(月曜日) | 揖西西小学校 | 西小を興す会 | 16名 |
6 | 令和元年8月29日(木曜日) | 新宮総合支所 ホール | たつの市連合自治会新宮支部 | 14名 |
7 | 令和元年8月30日(金曜日) | 福祉会館 | たつの市視覚障害者協会 | 7名 |
8 | 令和元年10月3日(木曜日) | 御津文化センター | たつの市御津文化協会 | 10名 |
9 | 令和元年10月18日(金曜日) | 揖西町公民館 | 揖西地区民生児童委員会 | 15名 |
10 | 令和元年11月29日(金曜日) | 市役所3階301会議室 | たつの市消防団 | 14名 |
11 | 令和元年11月30日(土曜日) | 赤とんぼ文化ホール | 第16回たつの市中学生サミット | 18名 |
12 | 令和2年1月30日(木曜日) | 揖龍広域センター | たつの男女共同参画「SUN」の会 | 9名 |
13 | 令和2年2月4日(火曜日) | 福祉会館 | たつの市手をつなぐ育成会 | 6名 |
14 | 令和2年2月18日(火曜日) | 西播磨文化会館 | 中地区老人クラブ連合会 | 30名 |
15 | 令和2年3月16日(月曜日) | 市役所2階応接室 | たつの市ごみ減量化推進会議 | 7名 |
実施回数計 | 15回 | 参加者数計 | 202名 |
平成30年度
No | とき | ところ | 対話団体名 | 参加者数 (市民) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成30年4月5日(木曜日) | 福栖会館 | 福栖自治会 | 11名 |
2 | 平成30年5月14日(月曜日) | 浦部公民館 | ハートフルうらべ | 12名 |
3 | 平成30年5月15日(火曜日) | 揖西町新宮公民館、菖蒲谷 | 菖蒲谷遺跡を保存する会 | 17名 |
4 | 平成30年5月24日(木曜日) | 小宅公民館 | 新日本婦人の会 | 8名 |
5 | 平成30年6月7日(木曜日) | はつらつセンター | ドラゴンウォーカーズ | 13名 |
6 | 平成30年6月11日(月曜日) | 龍野経済交流センター | 龍野商工会議所女性会 | 15名 |
7 | 平成30年6月12日(火曜日) | 中央公民館 | 龍野幼稚園年少児保護者 | 14名 |
8 | 平成30年6月12日(火曜日) | 中井公民館 | 中井自治会8組隣保 | 13名 |
9 | 平成30年6月18日(月曜日) | 御津子育てつどいの広場 | 子育て支援グループ「ひっぽ・まま」 | 9名 |
10 | 平成30年6月20日(水曜日) | 新宮公民館 | JR姫新線をよくする会 | 12名 |
11 | 平成30年6月30日(土曜日) | 西栗栖コミセン | 西栗栖地区連合自治会 | 10名 |
12 | 平成30年7月2日(月曜日) | かもめ | 御津町新舞子観光協同組合 | 12名 |
13 | 平成30年7月4日(水曜日) | 新宮総合支所 | 新宮町連合自治会 | 14名 |
14 | 平成30年7月11日(水曜日) | 小宅公民館 | 小宅地区連合自治会 | 9名 |
15 | 平成30年7月20日(金曜日) | 市長応接室 | 西田正則顕彰会 | 8名 |
16 | 平成30年8月6日(月曜日) | ボランティアの家 (揖保川公民館敷地内) | 揖保川ボランティア協会 | 10名 |
17 | 平成30年8月17日(金曜日) | 福祉会館 | たつの市視覚障害者協会 | 7名 |
18 | 平成30年8月30日(木曜日) | 新宮公民館 | 北新町自治会 | 12名 |
19 | 平成30年8月31日(金曜日) | 揖西西小学校 | 揖西西小評議員 | 12名 |
20 | 平成30年9月7日(金曜日) | 市長応接室 | 寅さんサミットを龍野に誘致する会 | 8名 |
21 | 平成30年9月11日(火曜日) | 新宮総合支所 | しんぐうNext | 11名 |
22 | 平成30年11月12日(月曜日) | 片山公民館 | 片山サロン | 30名 |
23 | 平成30年11月19日(月曜日) | 揖竜宍粟民主商工会事務所 | 福祉とくらしを守る市民の会 | 10名 |
24 | 平成30年12月11日(火曜日) | 市長応接室 | たつの市文化協会連合会 | 9名 |
25 | 平成30年12月18日(火曜日) | 龍野北高等学校 | 兵庫県立龍野北高等学校生徒会 | 13名 |
26 | 平成31年2月12日(火曜日) | ガレリア アーツ&ティー | 碧川かたを朝ドラの主人公にする会 | 13名 |
27 | 平成31年2月13日(水曜日) | 揖龍広域センター | たつの男女共同参画「SUNの会」 | 11名 |
28 | 平成31年2月19日(火曜日) | 福祉会館 | たつの市手をつなぐ育成会 | 10名 |
実施回数計 | 28回 | 参加者数計 | 333名 |
平成29年度
No | とき | ところ | 対話団体名 | 参加者数 (市民) |
---|---|---|---|---|
1 | 平成30年1月29日(月曜日) | 大正ロマン館 | 龍野ふるさとガイド | 9名 |
2 | 平成30年1月31日(水曜日) | 市長応接室 | 立野 野見宿禰顕彰会 | 7名 |
3 | 平成30年2月6日(火曜日) | 揖西公民館 | 揖西地区連合自治会 | 22名 |
4 | 平成30年2月6日(火曜日) | グリーンファーム揖西 | 揖西北まちづくり協議会 | 10名 |
5 | 平成30年2月7日(水曜日) | 揖龍広域センター | たつの男女共同参画「SUNの会」 | 7名 |
6 | 平成30年2月17日(土曜日) | 室津センター | 室津自治会 | 46名 |
7 | 平成30年2月22日(木曜日) | 福祉会館4階大会議室 | たつの市手をつなぐ育成会 | 9名 |
8 | 平成30年2月22日(木曜日) | たつの市商工会館 | 竜野駅周辺地区まちづくり協議会 | 20名 |
9 | 平成30年2月23日(金曜日) | 香島コミュニティーセンター | 香島地区連合自治会 | 9名 |
10 | 平成30年2月28日(水曜日) | トマトハウス宮本 | 揖保川トマト塾 | 7名 |
11 | 平成30年3月8日(木曜日) | 砂子自治会館 | フェニックス砂子老人会 | 25名 |
12 | 平成30年3月9日(金曜日) | はばたき園 | 子どもがはばたき園を利用する保護者 | 11名 |
13 | 平成30年3月19日(月曜日) | 市長応接室 | たつの市ごみ減量化推進会議 | 8名 |
14 | 平成30年3月31日(土曜日) | 御津体育館会議室 | たつの市体育協会御津支部卓球部 | 11名 |
実施回数計 | 14回 | 参加者数計 | 201名 |
申込方法
下記よりダウンロード又は広報秘書課・各総合支所に設置の申込書に必要事項を記載の上、開催希望日の1か月前までに下記の申込先へ提出してください。
市長の公務の都合上、日程調整させていただく場合がありますので、ご了承ください。
※対話広場は、苦情や要望・陳情をお伺いする場ではなく、市長と自由な意見交換をする場ですので、趣旨をご理解の上、お申込みください。
※政治、宗教又は営利を目的とする場合は、申込みできません。
申込先
広報秘書課、新宮総合支所地域振興課、揖保川総合支所地域振興課、御津総合支所地域振興課
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
